Zájem o léčivé bylinky v České republice roste. Vypovídá o tom stále zvětšující se rozloha osázených ploch a v poslední době i nedostatek semen k sázení. Zájem je o třapatku nachovou, černý bez, lípu, mátu peprnou, heřmánek, tymián, šalvěj, majoránku, lékořici, mateřídoušku, levanduli apod.
V Česku se využívá cca 300 druhů léčivých rostlin, z nichž 70 druhů se dá nasbírat ve volné přírodě a asi 30 druhů přímo pěstovat v našich podnebných podmínkách. Velmi důležitým předpokladem proto, abyste mohli léčivé rostliny užívat, je rozpoznávání jednotlivých druhů, rozdílů mezi odrůdami a jejich účinků na lidský organismus. V tomto oboru je tedy nutné se neustále vzdělávat. Je potřeba si uvědomit, že léčivky působí komplexně a dlouhodobě a není vhodné se upnout na jeden druh, k čemuž jsme častokrát nabádáni reklamou.
Pro zajímavost následující tabulka:
Plochy pěstovaných léčivých, aromatických a kořenových rostlin v ČR na hektar
Plochy pěstovaných LAKR v ČR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Kmín kořenný, | 3204 | 5239 | 5648 | 3587 | 3460 |
Ostropestřec mariánský, | 1723 | 2172 | 2261 | 1918 | 2048 |
Fenykl obecný, | 121 | 87 | 153 | 53 | 28 |
Jitrocel kopinatý, | 38,95 | 79,64 | 95,22 | 134,29 | 166,29 |
Kopr vonný, | 38,05 | 28,43 | 75,3 | 98,15 | 39,39 |
Heřmánek pravý | 15,92 | 40,81 | 57,6 | 13,54 | 16,4 |
Měsíček lékařský, | 12,31 | 9,28 | 5,06 | 5,27 | 10,38 |
Máta | 6,86 | 6,59 | 5,36 | 9,41 | 9,87 |
Leuzea/parcha saflorová | 4,19 | 9,16 | 8,2 | 9,78 | 14,21 |
Pískavice řecké seno, | 4,09 | 31,76 | 105,97 | 143,02 | 165,2 |
Koriandr setý | 0 | 43,81 | 60,28 | 60,72 | 18,79 |
Sléz maurský, sléz přeslenitý . | 0 | 18,35 | 24,26 | 33,48 | 19,82 |
Zdroj: https://www.bezpecnostpotravin.cz/zajem-o-lecivky-roste-lide-chteji-pecovat-o-sve-zdravi.aspx